Evaluacón 4 CUADERNO
ABIERTO
Tareas 2.5 ENTREGAR LOS LUNES 23H00
Taller/expo 2 CUADERNO ABIERTO
Trabajo en
clase 1.5 EVIDENCIA + ejercicos en clase polt2009@gmail.com 23h30
0984650657
14H00 14H10
ATRASO
COLBORATIVO
EXCEL
21.35%
REPASO GENERAL
EXCEL SPSS
1048576 FILAS
A – XFD 17000
17MIL’
17000000000
= EMPEZAR UNA Fórmula
A Continuación LAS CELDAS A OPERAR
| DATO1 | DATO2 | FUNCIONES | ||||
| 12,8964 | 2,21213 | REDONDEAR | ROUND | 12,9 | =ROUND(B4;2) | |
| TRUNCAR | TRUNC | 12,89 | =TRUNC(B4;2) | |||
| ENTERO | INT | 12 | =INT(B4) | |||
| 0,8964 | =B4-INT(B4) | |||||
| POTENCIA | POWER | 2144,892274 | =POWER(B4;3) | |||
| POTENCIA | ^ | 2144,892274 | =B4^3 | |||
| 6,4482 | =B4^1/2 | |||||
| 3,591155803 | =B4^(1/2) | |||||
| ESTADISTICA | DERECHA | TICA | TICA | =RIGHT(B13;4) | ||
| IZQUIERDA | ESTA | ESTA | =LEFT(B13;4) | |||
| CAMALEON | MAL | CAMAL | =LEFT(B15;5) | |||
| LEO | MAL | =RIGHT(LEFT(B15;5);3) | ||||
| LEO | =RIGHT(LEFT(B15;7);3) | |||||
| PRIORIDADES PARA RESOLVER UNA FORMULA | ||||||
| 1 | paréntesis llaves corchetes | |||||
| 2 | radicación potencia | |||||
| 3 | multiplica y div | |||||
| 4 | suma y resta | |||||
0 comentarios:
Publicar un comentario